Dente conico ATB
carbure H00XA, denture conique à biseau alterné, angle de denture de 6°.
Lames de scie circulaire professionnellesFreud
La famille Freud LI25M réunit 93 références de lames de scie circulaire professionnelles, dans des diamètres allant de 80 à 340 mm.
Application
La gamme LI25M comprend 93 références, avec des diamètres de 80 à 340 mm, des alésages de 16 à 80 mm et de 12 à 72 dents. Utilisez le sélecteur dimensionnel pour repérer les références compatibles, puis comparez l’épaisseur de coupe, l’épaisseur du corps de lame et les perçages d’entraînement.
Note technique
carbure H00XA, denture conique à biseau alterné, angle de denture de 6°, angle d’attaque 15°. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, la bride ou les perçages d’entraînement et la vitesse maximale par rapport aux caractéristiques de la machine.
Compatibilité en un coup d’œil
01 Machines compatibles
02 Matériaux usinables
Toujours vérifier le schéma des trous d’entraînement
Configuration technique
Caractéristiques communes à la famille, distinctes des dimensions propres à chaque référence.
carbure H00XA, denture conique à biseau alterné, angle de denture de 6°.
Dents en carbure sélectionné pour leur longévité et la qualité de coupe.
Revêtement conçu pour limiter les frottements, l’échauffement et les dépôts.
Sélecteur de dimensions
Filtrez les variantes selon les deux dimensions essentielles, puis comparez le trait de scie, l’épaisseur du corps, la denture et les perçages.
| Référence | Ø mm | Trait de scie B | Corps b | Alésage d | Dents Z | NL / KN | α | Machine | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI25M28EA3 | 120 | 2,8–4 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | Schelling | F03FS02604 |
| LI25M28EB3 | 120 | 2,8–4 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02605 |
| LI25M31AA3 | 80 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 12 | — | 0° | Casadei | F03FS02606 |
| LI25M31AB3 | 80 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 12 | — | 0° | — | F03FS02608 |
| LI25M31BA3 | 100 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | Schelling | F03FS02610 |
| LI25M31BB3 | 100 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02612 |
| LI25M31BC3 | 100 | 3,1–4,3 | 2,5 | 20 | 20 | — | 0° | — | F03FS06099 |
| LI25M31CA3 | 110 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02614 |
| LI25M31CB3 | 110 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02615 |
| LI25M31DA3 | 115 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02616 |
| LI25M31DB3 | 115 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02618 |
| LI25M31EA3 | 120 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02620 |
| LI25M31EB3 | 120 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02622 |
| LI25M31EC3 | 120 | 3,1–4,3 | 2,5 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS05978 |
| LI25M31FA3 | 125 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | Panhans - Schelling | F03FS02623 |
| LI25M31FB3 | 125 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | Martin | F03FS02625 |
| LI25M31FC3 | 125 | 3,1–4,3 | 2,5 | 20 | 24 | — | 0° | Panhans - Schelling | F03FS05932 |
| LI25M31HM3 | 140 | 3,1–4,3 | 2,2 | 16 | 28 | 1/6/33 | 8° | Scheer | F03FS02627 |
| LI25M31KC3 | 150 | 3,1–4,3 | 2,2 | 30 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02628 |
| LI25M31LA3 | 160 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 36 | — | 8° | Langzauner | F03FS02630 |
| LI25M31NM3 | 180 | 3,1–4,3 | 2,2 | 16 | 42 | 1/6/33 | 8° | Scheer | F03FS02631 |
| LI25M31OC3 | 250 | 3,1–4,3 | 2,2 | 30 | 54 | — | 8° | — | F03FS07595 |
| LI25M34EA3 | 120 | 3,4–4,6 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | SCM | F03FS02632 |
| LI25M34FA3 | 125 | 3,4–4,6 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02634 |
| LI25M34FE3 | 125 | 3,4–4,6 | 2,2 | 45 | 24 | — | 0° | — | F03FS02636 |
| LI25M34HE3 | 140 | 3,4–4,6 | 3 | 45 | 24 | — | 8° | — | F03FS02638 |
| LI25M34KC3 | 150 | 3,4–4,6 | 2,2 | 30 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02639 |
| LI25M34LR3 | 160 | 3,4–4,6 | 2,2 | 25,40 | 36 | — | 8° | — | F03FS02641 |
| LI25M34NR3 | 180 | 3,4–4,6 | 2,2 | 25,40 | 36 | — | 8° | — | F03FS02642 |
| LI25M41DE3 | 115 | 4,1–5,3 | 3 | 45 | 24 | — | 0° | SCM | F03FS08039 |
| LI25M43FA3 | 125 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 24 | — | 0° | Panhans - Gabbiani | F03FS02643 |
| LI25M43FE3 | 125 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 24 | — | 0° | Giben - Homag | F03FS02645 |
| LI25M43HE3 | 140 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 28 | — | 8° | Euromac | F03FS02647 |
| LI25M43KC3 | 150 | 4,3–5,6 | 3,2 | 30 | 36 | — | 8° | SCM, Verry | F03FS02649 |
| LI25M43KE3 | 150 | 4,3–5,6 | 3,2 | 45 | 36 | — | 8° | SCM, Holzma, Homag, Haisung Woodworking Machinery | F03FS02651 |
| LI25M43LC3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 36 | — | 8° | Langzauner | F03FS02653 |
| LI25M43LE3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 3/11/70 | 8° | Giben | F03FS02655 |
| LI25M43LG3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 55 | 36 | 3/6/84 + 3/7/66 | 8° | Gabbiani - SCM | F03FS02657 |
| LI25M43LH3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 60 | 36 | 3/7/80 | 8° | — | F03FS02659 |
| LI25M43LR3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 25,40 | 36 | — | 8° | — | F03FS02660 |
| LI25M43NA3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 28 | — | 8° | Schelling - Anthon | F03FS02661 |
| LI25M43NC3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 28 | 2/7/42 + 2/10/60 | 8° | Panhans - Holzer | F03FS02663 |
| LI25M43NE3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02664 |
| LI25M43NF3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8/13/80 | 8° | Giben | F03FS02666 |
| LI25M43OC3 | 250 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 | 8° | — | F03FS02668 |
| LI25M43OF3 | 250 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 48 | 3/13/80 | 8° | Giben | F03FS02669 |
| LI25M43PA3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 36 | 2/10/60 + 2/9/62 + 2/11/66 | 8° | Schelling | F03FS02670 |
| LI25M43PB3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 22 | 36 | — | 8° | — | F03FS02673 |
| LI25M43PC3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 2/9/60 + 2/10/60 | 8° | Scheer | F03FS02674 |
| LI25M43PE3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma, Hyundai Sangi | F03FS02676 |
| LI25M43PF3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 2/7/80 + 3/13/80 | 8° | Giben, KDT | F03FS02679 |
| LI25M43PI3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8° | Selco | F03FS02681 |
| LI25M43PL3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8° | Gabbiani | F03FS02683 |
| LI25M43PT3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 75 | 36 | — | 8° | Hyundai Sangi | F03FS07755 |
| LI25M43QF3 | 215 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 42 | 2/7/80 + 3/15/80 | 8° | Giben | F03FS02685 |
| LI25M43RC3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/11/73 + 2/11/75 + 2/13/94 | 12° | Schelling | F03FS07577 |
| LI25M43RI3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/100 + 2/9/110 | 12° | Selco | F03FS02689 |
| LI25M43RL3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,2 | 80 | 72 | 2/14/110 | 12° | — | F03FS02691 |
| LI25M43RM3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,5 | 50 | 48 | 3/15/80 | 12° | Giben | F03FS02693 |
| LI25M43RX3 | 300 | 4,3–5,5 | 3 | 65 | 48 | 2/9/100 + 2/9/110 | 12° | Selco | F03FS07616 |
| LI25M43SA3 | 320 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 48 | — | 12° | — | F03FS02695 |
| LI25M43SE3 | 320 | 4,3–5,5 | 3 | 45 | 48 | — | 12° | — | F03FS02696 |
| LI25M43VC3 | 280 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 | 12° | Panhans | F03FS07419 |
| LI25M43WE3 | 145 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 30 | — | 8° | Hansol Machine | F03FS08015 |
| LI25M43WT3 | 175 | 4,3–5,5 | 3,2 | 75 | 36 | — | 8° | Wonpoong | F03FS07816 |
| LI25M43XA3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 36 | — | 8° | Schelling - Anthon | F03FS06372 |
| LI25M43XN3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 2/7/42 + 2/10/60 | 8° | Holzher, Nanxing, KDT | F03FS06373 |
| LI25M45FA3 | 125 | 4,5–5,7 | 3 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02697 |
| LI25M45FE3 | 125 | 4,5–5,7 | 3 | 45 | 24 | — | 0° | Giben - Homag | F03FS02699 |
| LI25M45HE3 | 140 | 4,5–5,7 | 3 | 45 | 24 | — | 8° | — | F03FS02701 |
| LI25M45KC3 | 150 | 4,5–5,8 | 3 | 30 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02702 |
| LI25M45KE3 | 150 | 4,5–5,8 | 3 | 45 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02704 |
| LI25M45LE3 | 160 | 4,5–5,7 | 3 | 45 | 36 | 3/11/70 | 8° | Giben | F03FS02706 |
| LI25M45LG3 | 160 | 4,5–5,7 | 3 | 55 | 36 | 3/7/66 + 3/9/72 | 8° | Gabbiani | F03FS02708 |
| LI25M45NA3 | 180 | 4,5–5,7 | 3 | 20 | 36 | — | 8° | Schelling - Anthon | F03FS02710 |
| LI25M45PB3 | 200 | 4,5–5,7 | 3 | 22 | 36 | — | 8° | — | F03FS02712 |
| LI25M45PF3 | 215 | 4,5–5,7 | 3,2 | 50 | 42 | 3/15/80 | 8° | Giben | F03FS02713 |
| LI25M45PI3 | 200 | 4,5–5,7 | 3 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8° | Selco | F03FS02714 |
| LI25M47NE3 | 180 | 4,7–5,9 | 3,5 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02715 |
| LI25M47PA3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8° | — | F03FS02716 |
| LI25M47PB3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 22 | 36 | — | 8° | — | F03FS02717 |
| LI25M47PC3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 30 | 36 | 2/9/60 | 8° | Scheer | F03FS02718 |
| LI25M47PE3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02719 |
| LI25M47PI3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8° | Selco | F03FS02720 |
| LI25M47RX3 | 300 | 4,7–5,9 | 3,5 | 65 | 48 | 2/9/110 | 6° | Selco | F03FS07744 |
| LI25M47TE3 | 340 | 4,7–5,9 | 3,5 | 45 | 72 | 3/14/65 | 12° | Holzma | F03FS02722 |
| LI25M51NG3 | 180 | 5,1–6,3 | 3,5 | 55 | 36 | 3/7/66 | 8° | Gabbiani | F03FS02724 |
| LI25M54PA3 | 200 | 5,4–6,6 | 4 | 20 | 36 | — | 8° | — | F03FS02726 |
| LI25M57NA3 | 180 | 5,7–6,9 | 4 | 20 | 36 | — | 8° | Anthon - Holzma | F03FS02727 |
| LI25M57PE3 | 200 | 5,7–6,9 | 4 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02728 |
| LI25M57PI3BS | 200 | 5,7–6,9 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8° | — | F03FS08165 |
| LI25M61PA3 | 200 | 6,1–7,3 | 4 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8° | Schelling, Scheer | F03FS02730 |
| LI25M63UA3 | 220 | 6,3–7,5 | 4,4 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8° | Schelling | F03FS02732 |
Avant de choisir
Une fois la famille LI25M identifiée, la référence exacte dépend des contraintes de la machine. Le portail distingue clairement ces deux étapes.
Diamètre admissible, alésage et trous d’entraînement.
Incision de panneaux.
Trait de scie, épaisseur du corps et nombre de dents.
Vitesse et hauteur de coupe selon les courbes de la famille.
Questions fréquentes
Des réponses rapides pour vérifier l’application, la compatibilité et les paramètres avant de choisir la référence.
La famille LI25M est destinée aux applications suivantes : Incision de panneaux. Son adéquation doit être vérifiée en fonction du matériau, de la machine et des caractéristiques de la référence choisie.
La famille est indiquée pour : MDF revêtu, Panneau aggloméré revêtu. La densité, le revêtement, l’épaisseur et l’état du matériau peuvent modifier la qualité de coupe obtenue. Pour LI25M, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 80–340 mm et de dentures de 12–72 dents.
Le catalogue indique les machines suivantes : Scies à format, Scies à panneaux horizontales. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, les perçages d’entraînement et la vitesse maximale autorisée. Pour LI25M, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 80–340 mm et de dentures de 12–72 dents.
La famille utilise une denture conique à biseau alterné avec un angle de denture de 6°. Consultez la note technique pour connaître la nuance de carbure et l’angle d’attaque. Pour LI25M, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 80–340 mm et de dentures de 12–72 dents.
La famille comprend 93 références : diamètres de 80 à 340 mm, alésages de 16 à 80 mm et dentures de 12 à 72 dents. Pour LI25M, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 80–340 mm et de dentures de 12–72 dents.
Pour LI25M, partez de l’alésage imposé par la machine (16–80 mm) et du diamètre requis (80–340 mm). Choisissez ensuite dans la plage de 12 à 72 dents en comparant l’épaisseur de coupe, le corps et les éventuels perçages d’entraînement.
La vitesse correcte d’une lame LI25M dépend du diamètre choisi, compris entre 80 et 340 mm, et de la machine. Ne dépassez jamais la plus faible des deux limites : celle inscrite sur la lame et celle indiquée par le constructeur de la machine.
Un atelier spécialisé peut contrôler et réaffûter la denture carbure conique à biseau alterné de la famille LI25M, à condition que le corps de lame soit intact. La géométrie, les angles et l’équilibrage d’origine doivent être conservés ; le nombre de réaffûtages dépend de l’état de la référence choisie.
Guides techniques
Le catalogue part de l’outil, les guides du problème de coupe. Si votre choix n’est pas encore arrêté, commencez par les guides.
Huit contrôles à effectuer sur la machine avant de commander, plus la question qui change le choix : la machine possède-t-elle un inciseur ?
Ouvrir le guide 9 min de lectureTrois contrôles sur la machine, et non un seul : diamètre maximal, alésage de l’arbre et schéma des perçages d’entraînement.
Ouvrir le guide 11 min de lectureLes abréviations des tableaux techniques expliquées une à une : dimensions, géométries de dents, perçages et technologies du corps de lame.
Ouvrir le guide 10 min de lectureLe support est rarement le problème principal. Une surface de quelques fractions de millimètre détermine si la pièce finie est acceptable.
Ouvrir le guide