Dente conico ATB
Metallo duro H00XA, dente conico con dentatura alternata ATB 6°, angolo di taglio positivo di 15° e angolo α specificato per ogni codice.
Lame circolariFreud
Gamma Freud a 93 codici di lame incisore coniche per sezionatrici orizzontali e squadratrici, da 80 a 340 mm, con spessore di taglio regolabile in altezza e abbinamento macchina per codice.
Applicazione
LI25M è la gamma incisore conica di Freud: 93 configurazioni da 80 a 340 mm che coprono praticamente tutti i costruttori di sezionatrici e squadratrici presenti sul mercato — Giben, Selco, Schelling, Holzma, Gabbiani, SCM, Scheer, Panhans, Altendorf e altri. Il principio è la conicità del corpo: lo spessore di taglio non è un valore fisso ma un intervallo, indicato in tabella come B–B1, e si regola alzando o abbassando l'incisore. La maggior parte dei codici ha α di 8°, con gruppi a 0° sui diametri piccoli e a 12° su alcuni codici da 300 e 320 mm. Ogni riga riporta lo schema di foratura e, quando definito, la macchina di destinazione.
Nota tecnica
Metallo duro H00XA, dente conico con dentatura alternata ATB 6° e angolo di taglio positivo di 15°. Lo spessore di taglio è un intervallo: B è il valore minimo e B1 il massimo dell'incisore conico. Il catalogo indica che per ogni spostamento di 1 mm in altezza l'incisione si allarga di 0,25 mm; la regolazione va quindi fatta a piccoli passi, verificando la corrispondenza con lo spessore della lama principale. La colonna macchina indica il costruttore per cui il codice è previsto: dove è vuota il codice non è vincolato a una macchina specifica. Gli schemi di foratura sono espliciti riga per riga e non seguono i raggruppamenti FT usati sulle lame principali.
Compatibilità visiva
01 Macchine compatibili
02 Materiali lavorabili
Verifica sempre lo schema di foratura
Configurazione tecnica
Dati comuni alla famiglia, separati dalle misure specifiche di ogni codice.
Metallo duro H00XA, dente conico con dentatura alternata ATB 6°, angolo di taglio positivo di 15° e angolo α specificato per ogni codice.
Taglienti in metallo duro selezionato per durata e qualità del taglio.
Rivestimento studiato per limitare attrito, calore e accumuli.
Selettore dimensionale
Filtra le varianti per le due dimensioni fondamentali, poi confronta spessori, dentature e forature.
| Codice | Ø mm | Taglio B | Corpo b | Foro d | Denti Z | NL / KN | α | Macchina | Articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI25M28EA3 | 120 | 2,8–4 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | Schelling | F03FS02604 |
| LI25M28EB3 | 120 | 2,8–4 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02605 |
| LI25M31AA3 | 80 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 12 | — | 0° | Casadei | F03FS02606 |
| LI25M31AB3 | 80 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 12 | — | 0° | — | F03FS02608 |
| LI25M31BA3 | 100 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | Schelling | F03FS02610 |
| LI25M31BB3 | 100 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02612 |
| LI25M31BC3 | 100 | 3,1–4,3 | 2,5 | 20 | 20 | — | 0° | — | F03FS06099 |
| LI25M31CA3 | 110 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02614 |
| LI25M31CB3 | 110 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02615 |
| LI25M31DA3 | 115 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02616 |
| LI25M31DB3 | 115 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02618 |
| LI25M31EA3 | 120 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02620 |
| LI25M31EB3 | 120 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | — | F03FS02622 |
| LI25M31EC3 | 120 | 3,1–4,3 | 2,5 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS05978 |
| LI25M31FA3 | 125 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | Panhans - Schelling | F03FS02623 |
| LI25M31FB3 | 125 | 3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | — | 0° | Martin | F03FS02625 |
| LI25M31FC3 | 125 | 3,1–4,3 | 2,5 | 20 | 24 | — | 0° | Panhans - Schelling | F03FS05932 |
| LI25M31HM3 | 140 | 3,1–4,3 | 2,2 | 16 | 28 | 1/6/33 | 8° | Scheer | F03FS02627 |
| LI25M31KC3 | 150 | 3,1–4,3 | 2,2 | 30 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02628 |
| LI25M31LA3 | 160 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 36 | — | 8° | Langzauner | F03FS02630 |
| LI25M31NM3 | 180 | 3,1–4,3 | 2,2 | 16 | 42 | 1/6/33 | 8° | Scheer | F03FS02631 |
| LI25M31OC3 | 250 | 3,1–4,3 | 2,2 | 30 | 54 | — | 8° | — | F03FS07595 |
| LI25M34EA3 | 120 | 3,4–4,6 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | SCM | F03FS02632 |
| LI25M34FA3 | 125 | 3,4–4,6 | 2,2 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02634 |
| LI25M34FE3 | 125 | 3,4–4,6 | 2,2 | 45 | 24 | — | 0° | — | F03FS02636 |
| LI25M34HE3 | 140 | 3,4–4,6 | 3 | 45 | 24 | — | 8° | — | F03FS02638 |
| LI25M34KC3 | 150 | 3,4–4,6 | 2,2 | 30 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02639 |
| LI25M34LR3 | 160 | 3,4–4,6 | 2,2 | 25,40 | 36 | — | 8° | — | F03FS02641 |
| LI25M34NR3 | 180 | 3,4–4,6 | 2,2 | 25,40 | 36 | — | 8° | — | F03FS02642 |
| LI25M41DE3 | 115 | 4,1–5,3 | 3 | 45 | 24 | — | 0° | SCM | F03FS08039 |
| LI25M43FA3 | 125 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 24 | — | 0° | Panhans - Gabbiani | F03FS02643 |
| LI25M43FE3 | 125 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 24 | — | 0° | Giben - Homag | F03FS02645 |
| LI25M43HE3 | 140 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 28 | — | 8° | Euromac | F03FS02647 |
| LI25M43KC3 | 150 | 4,3–5,6 | 3,2 | 30 | 36 | — | 8° | SCM, Verry | F03FS02649 |
| LI25M43KE3 | 150 | 4,3–5,6 | 3,2 | 45 | 36 | — | 8° | SCM, Holzma, Homag, Haisung Woodworking Machinery | F03FS02651 |
| LI25M43LC3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 36 | — | 8° | Langzauner | F03FS02653 |
| LI25M43LE3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 3/11/70 | 8° | Giben | F03FS02655 |
| LI25M43LG3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 55 | 36 | 3/6/84 + 3/7/66 | 8° | Gabbiani - SCM | F03FS02657 |
| LI25M43LH3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 60 | 36 | 3/7/80 | 8° | — | F03FS02659 |
| LI25M43LR3 | 160 | 4,3–5,5 | 3,2 | 25,40 | 36 | — | 8° | — | F03FS02660 |
| LI25M43NA3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 28 | — | 8° | Schelling - Anthon | F03FS02661 |
| LI25M43NC3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 28 | 2/7/42 + 2/10/60 | 8° | Panhans - Holzer | F03FS02663 |
| LI25M43NE3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02664 |
| LI25M43NF3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8/13/80 | 8° | Giben | F03FS02666 |
| LI25M43OC3 | 250 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 | 8° | — | F03FS02668 |
| LI25M43OF3 | 250 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 48 | 3/13/80 | 8° | Giben | F03FS02669 |
| LI25M43PA3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 36 | 2/10/60 + 2/9/62 + 2/11/66 | 8° | Schelling | F03FS02670 |
| LI25M43PB3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 22 | 36 | — | 8° | — | F03FS02673 |
| LI25M43PC3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 2/9/60 + 2/10/60 | 8° | Scheer | F03FS02674 |
| LI25M43PE3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma, Hyundai Sangi | F03FS02676 |
| LI25M43PF3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 2/7/80 + 3/13/80 | 8° | Giben, KDT | F03FS02679 |
| LI25M43PI3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8° | Selco | F03FS02681 |
| LI25M43PL3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8° | Gabbiani | F03FS02683 |
| LI25M43PT3 | 200 | 4,3–5,5 | 3,2 | 75 | 36 | — | 8° | Hyundai Sangi | F03FS07755 |
| LI25M43QF3 | 215 | 4,3–5,5 | 3,2 | 50 | 42 | 2/7/80 + 3/15/80 | 8° | Giben | F03FS02685 |
| LI25M43RC3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/11/73 + 2/11/75 + 2/13/94 | 12° | Schelling | F03FS07577 |
| LI25M43RI3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/100 + 2/9/110 | 12° | Selco | F03FS02689 |
| LI25M43RL3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,2 | 80 | 72 | 2/14/110 | 12° | — | F03FS02691 |
| LI25M43RM3 | 300 | 4,3–5,5 | 3,5 | 50 | 48 | 3/15/80 | 12° | Giben | F03FS02693 |
| LI25M43RX3 | 300 | 4,3–5,5 | 3 | 65 | 48 | 2/9/100 + 2/9/110 | 12° | Selco | F03FS07616 |
| LI25M43SA3 | 320 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 48 | — | 12° | — | F03FS02695 |
| LI25M43SE3 | 320 | 4,3–5,5 | 3 | 45 | 48 | — | 12° | — | F03FS02696 |
| LI25M43VC3 | 280 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 | 12° | Panhans | F03FS07419 |
| LI25M43WE3 | 145 | 4,3–5,5 | 3,2 | 45 | 30 | — | 8° | Hansol Machine | F03FS08015 |
| LI25M43WT3 | 175 | 4,3–5,5 | 3,2 | 75 | 36 | — | 8° | Wonpoong | F03FS07816 |
| LI25M43XA3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 20 | 36 | — | 8° | Schelling - Anthon | F03FS06372 |
| LI25M43XN3 | 180 | 4,3–5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 2/7/42 + 2/10/60 | 8° | Holzher, Nanxing, KDT | F03FS06373 |
| LI25M45FA3 | 125 | 4,5–5,7 | 3 | 20 | 24 | — | 0° | — | F03FS02697 |
| LI25M45FE3 | 125 | 4,5–5,7 | 3 | 45 | 24 | — | 0° | Giben - Homag | F03FS02699 |
| LI25M45HE3 | 140 | 4,5–5,7 | 3 | 45 | 24 | — | 8° | — | F03FS02701 |
| LI25M45KC3 | 150 | 4,5–5,8 | 3 | 30 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02702 |
| LI25M45KE3 | 150 | 4,5–5,8 | 3 | 45 | 36 | — | 8° | SCM | F03FS02704 |
| LI25M45LE3 | 160 | 4,5–5,7 | 3 | 45 | 36 | 3/11/70 | 8° | Giben | F03FS02706 |
| LI25M45LG3 | 160 | 4,5–5,7 | 3 | 55 | 36 | 3/7/66 + 3/9/72 | 8° | Gabbiani | F03FS02708 |
| LI25M45NA3 | 180 | 4,5–5,7 | 3 | 20 | 36 | — | 8° | Schelling - Anthon | F03FS02710 |
| LI25M45PB3 | 200 | 4,5–5,7 | 3 | 22 | 36 | — | 8° | — | F03FS02712 |
| LI25M45PF3 | 215 | 4,5–5,7 | 3,2 | 50 | 42 | 3/15/80 | 8° | Giben | F03FS02713 |
| LI25M45PI3 | 200 | 4,5–5,7 | 3 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8° | Selco | F03FS02714 |
| LI25M47NE3 | 180 | 4,7–5,9 | 3,5 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02715 |
| LI25M47PA3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8° | — | F03FS02716 |
| LI25M47PB3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 22 | 36 | — | 8° | — | F03FS02717 |
| LI25M47PC3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 30 | 36 | 2/9/60 | 8° | Scheer | F03FS02718 |
| LI25M47PE3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02719 |
| LI25M47PI3 | 200 | 4,7–5,9 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8° | Selco | F03FS02720 |
| LI25M47RX3 | 300 | 4,7–5,9 | 3,5 | 65 | 48 | 2/9/110 | 6° | Selco | F03FS07744 |
| LI25M47TE3 | 340 | 4,7–5,9 | 3,5 | 45 | 72 | 3/14/65 | 12° | Holzma | F03FS02722 |
| LI25M51NG3 | 180 | 5,1–6,3 | 3,5 | 55 | 36 | 3/7/66 | 8° | Gabbiani | F03FS02724 |
| LI25M54PA3 | 200 | 5,4–6,6 | 4 | 20 | 36 | — | 8° | — | F03FS02726 |
| LI25M57NA3 | 180 | 5,7–6,9 | 4 | 20 | 36 | — | 8° | Anthon - Holzma | F03FS02727 |
| LI25M57PE3 | 200 | 5,7–6,9 | 4 | 45 | 36 | — | 8° | Holzma | F03FS02728 |
| LI25M57PI3BS | 200 | 5,7–6,9 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8° | — | F03FS08165 |
| LI25M61PA3 | 200 | 6,1–7,3 | 4 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8° | Schelling, Scheer | F03FS02730 |
| LI25M63UA3 | 220 | 6,3–7,5 | 4,4 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8° | Schelling | F03FS02732 |
Prima della scelta
Una volta identificata LI25M, il codice esatto dipende dai vincoli della macchina. Il portale mantiene separati questi due passaggi.
Diametro ammesso, foro e fori di trascinamento.
Incisione pannelli.
Spessore di taglio, corpo e numero di denti.
Regime e profondità secondo le curve della famiglia.
Domande frequenti
Risposte rapide per verificare applicazione, compatibilità e parametri prima di scegliere il codice.
Il catalogo indica incisione pannelli. La configurazione va comunque verificata rispetto a materiale, macchina e parametri della singola variante. Per la famiglia LI25M il controllo specifico riguarda 93 configurazioni, diametri 80–340 mm, fori 16–80 mm, dentature 12–72 denti; le macchine associate sono Squadratrici, Sezionatrici orizzontali.
Il catalogo indica: Truciolare laminato, MDF laminato. Densità, rivestimento e stato del bordo incidono sulla finitura quanto la scelta della lama. Per la famiglia LI25M il controllo specifico riguarda 93 configurazioni, diametri 80–340 mm, fori 16–80 mm, dentature 12–72 denti; le macchine associate sono Squadratrici, Sezionatrici orizzontali.
La famiglia è prevista per Sezionatrici orizzontali e Squadratrici. Prima del montaggio vanno verificati foro, flange, schema di trascinamento e regime massimo ammesso dalla macchina. Per LI25M, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 80–340 mm e dentature 12–72 denti.
Metallo duro H00XA, dente conico con dentatura alternata ATB 6°, angolo di taglio positivo di 15° e angolo α specificato per ogni codice. Per LI25M, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 80–340 mm e dentature 12–72 denti.
La famiglia conta 93 codici, con diametri da 80 a 340 mm, fori da 16 a 80 mm e dentature da 12 a 72 denti. Il selettore dimensionale restringe l'elenco partendo da diametro e foro imposti dalla macchina. Per LI25M, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 80–340 mm e dentature 12–72 denti.
B è lo spessore di taglio minimo dell'incisore conico e B1 quello massimo. Poiché il corpo è conico, alzando l'incisore si lavora su una sezione più larga: il valore effettivo si sceglie regolando l'altezza, non cambiando lama. Per LI25M, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 80–340 mm e dentature 12–72 denti.
Il catalogo indica che per ogni spostamento di 1 mm in altezza l'incisione si allarga di 0,25 mm. È un rapporto di 4 a 1, quindi la regolazione va fatta a piccoli passi e verificata sul pannello prima di avviare la produzione. Per LI25M, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 80–340 mm e dentature 12–72 denti.
Si parte dalla colonna macchina, che indica il costruttore per cui il codice è previsto, poi si verificano diametro, foro e schema di foratura. Dove la colonna macchina è vuota il codice non è legato a un costruttore specifico e va scelto sulle sole misure. Per LI25M, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 80–340 mm e dentature 12–72 denti.
Approfondimenti
Il catalogo parte dall'utensile, le guide dal problema. Se stai ancora scegliendo, conviene leggerle prima.
Otto riscontri da fare sulla macchina prima di ordinare, e il punto che cambia tutto: c'è l'incisore o no.
Apri la guida 7 min di letturaTre riscontri sulla macchina, non uno: diametro massimo, foro dell'albero e schema delle forature di trascinamento.
Apri la guida 10 min di letturaLe sigle che compaiono nelle tabelle tecniche, spiegate una per una: dimensioni, geometrie del dente, forature e tecnologie del corpo.
Apri la guida 8 min di letturaQui il supporto non conta quasi niente. Conta uno strato di pochi decimi di millimetro, ed è quello che decide se il pezzo è buono.
Apri la guida