Dente piano con stabilizzatori
carbure K10S, denture plate avec stabilisateurs, angle de denture de 12°.
Lames de scie circulaire professionnellesFreud
La famille Freud LM05 réunit 38 références de lames de scie circulaire professionnelles, dans des diamètres allant de 250 à 600 mm.
Application
La gamme LM05 comprend 38 références, avec des diamètres de 250 à 600 mm, des alésages de 30 à 90 mm et de 16 à 32 dents. Utilisez le sélecteur dimensionnel pour repérer les références compatibles, puis comparez l’épaisseur de coupe, l’épaisseur du corps de lame et les perçages d’entraînement.
Note technique
carbure K10S, denture plate avec stabilisateurs, angle de denture de 12°, angle d’attaque positif. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, la bride ou les perçages d’entraînement et la vitesse maximale par rapport aux caractéristiques de la machine.
Compatibilité en un coup d’œil
01 Machines compatibles
02 Matériaux usinables
Toujours vérifier le schéma des trous d’entraînement
Configuration technique
Caractéristiques communes à la famille, distinctes des dimensions propres à chaque référence.
carbure K10S, denture plate avec stabilisateurs, angle de denture de 12°.
Dents en carbure sélectionné pour leur longévité et la qualité de coupe.
Paramètres de fonctionnement
Les graphiques montrent l’évolution de la vitesse recommandée et de la capacité de coupe sur toute la gamme LM05.
Vitesse de rotation
La vitesse réelle doit rester dans les limites de la lame et de la machine utilisée.
Capacité de coupe
Ce graphique constitue une référence pour la famille ; le dégagement et la capacité réels dépendent également de la machine.
Contrôle indispensable : avant le montage, vérifier le diamètre, l’alésage, le schéma des trous d’entraînement, le sens de rotation et la vitesse maximale indiquée sur la lame.
Sélecteur de dimensions
Filtrez les variantes selon les deux dimensions essentielles, puis comparez le trait de scie, l’épaisseur du corps, la denture et les perçages.
| Référence | Ø mm | Trait de scie B | Corps b | Alésage d | Dents Z | NL / KN | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM050100 | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02973 |
| LM050200 | 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02975 |
| LM050300 | 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02977 |
| LM050400 | 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS02979 |
| LM050500 | 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02981 |
| LM050600 | 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02983 |
| LM050700 | 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02985 |
| LM050800 | 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS02990 |
| LM050900 | 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02993 |
| LM051000 | 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS02995 |
| LM051100 | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02997 |
| LM051200 | 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS02999 |
| LM051300 | 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03001 |
| LM051400 | 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03003 |
| LM051500 | 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03005 |
| LM051600 | 380 | 4 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03007 |
| LM051700 | 380 | 4 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03009 |
| LM051800 | 380 | 4 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03011 |
| LM051900 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03013 |
| LM052000 | 400 | 4 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS03015 |
| LM052100 | 400 | 4 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03017 |
| LM052200 | 400 | 4 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03019 |
| LM052400 | 450 | 4,4 | 3 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03023 |
| LM052500 | 450 | 4,4 | 3 | 50 | 24+2+4 | 2 CH 10X4 | F03FS03025 |
| LM052600 | 450 | 4,4 | 3 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03027 |
| LM052700 | 450 | 4,4 | 3 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03029 |
| LM052900 | 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | FT02+2CH 10x4 | F03FS03033 |
| LM053000 | 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS03036 |
| LM053100 | 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03039 |
| LM053200 | 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03041 |
| LM053400 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03045 |
| LM053500 | 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS03047 |
| LM053600 | 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03050 |
| LM053700 | 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03052 |
| LM053900 | 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03056 |
| LM054100 | 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03060 |
| LM054200 | 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 32+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS05860 |
| LM054235 | 600 | 5,2 | 3,5 | 35 | 32+2+4 | 2CH 21x5 | F03FS09976 |
Avant de choisir
Une fois la famille LM05 identifiée, la référence exacte dépend des contraintes de la machine. Le portail distingue clairement ces deux étapes.
Diamètre admissible, alésage et trous d’entraînement.
Refente multiple.
Trait de scie, épaisseur du corps et nombre de dents.
Vitesse et hauteur de coupe selon les courbes de la famille.
Questions fréquentes
Des réponses rapides pour vérifier l’application, la compatibilité et les paramètres avant de choisir la référence.
La famille LM05 est destinée aux applications suivantes : Refente multiple. Son adéquation doit être vérifiée en fonction du matériau, de la machine et des caractéristiques de la référence choisie.
La famille est indiquée pour : Bois tendre, Bois dur. La densité, le revêtement, l’épaisseur et l’état du matériau peuvent modifier la qualité de coupe obtenue. Pour LM05, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 250–600 mm et de dentures de 16–32 dents.
Le catalogue indique les machines suivantes : Scies multi-lames. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, les perçages d’entraînement et la vitesse maximale autorisée. Pour LM05, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 250–600 mm et de dentures de 16–32 dents.
La famille utilise une denture plate avec stabilisateurs avec un angle de denture de 12°. Consultez la note technique pour connaître la nuance de carbure et l’angle d’attaque. Pour LM05, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 250–600 mm et de dentures de 16–32 dents.
La famille comprend 38 références : diamètres de 250 à 600 mm, alésages de 30 à 90 mm et dentures de 16 à 32 dents. Pour LM05, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 250–600 mm et de dentures de 16–32 dents.
Pour LM05, partez de l’alésage imposé par la machine (30–90 mm) et du diamètre requis (250–600 mm). Choisissez ensuite dans la plage de 16 à 32 dents en comparant l’épaisseur de coupe, le corps et les éventuels perçages d’entraînement.
La vitesse correcte d’une lame LM05 dépend du diamètre choisi, compris entre 250 et 600 mm, et de la machine. Ne dépassez jamais la plus faible des deux limites : celle inscrite sur la lame et celle indiquée par le constructeur de la machine.
Un atelier spécialisé peut contrôler et réaffûter la denture carbure plate avec stabilisateurs de la famille LM05, à condition que le corps de lame soit intact. La géométrie, les angles et l’équilibrage d’origine doivent être conservés ; le nombre de réaffûtages dépend de l’état de la référence choisie.
Guides techniques
Le catalogue part de l’outil, les guides du problème de coupe. Si votre choix n’est pas encore arrêté, commencez par les guides.
Le seul matériau du catalogue pour lequel le sens de coupe change tout. Avant de choisir une lame, déterminez le sens du fil.
Ouvrir le guide 6 min de lectureUne même planche se comporte comme deux matériaux différents selon le sens de coupe. Voici comment évoluent le nombre de dents, l’angle d’attaque et l’avance.
Ouvrir le guide