Dente piano con stabilizzatori
Metallo duro K10S, dente piano, angolo positivo di 12° e denti stabilizzatori.
Lame circolariFreud
Gamma Freud per taglio in batteria di legni teneri, duri e a fibra lunga, particolarmente indicata oltre il 10% di umidità.
Applicazione
LM05 raccoglie 38 configurazioni da 250 a 600 mm per il taglio lungo vena di elevato spessore su macchine multilama. La geometria a dente piano con stabilizzatori è indicata soprattutto per legni con umidità superiore al 10%.
Nota tecnica
Dente piano in metallo duro K10S, angolo positivo di 12° e denti stabilizzatori. La scelta richiede il controllo congiunto di diametro, foro, schema delle cave, spessore e composizione della dentatura.
Compatibilità visiva
01 Macchine compatibili
02 Materiali lavorabili
Verifica sempre lo schema di foratura
Configurazione tecnica
Dati comuni alla famiglia, separati dalle misure specifiche di ogni codice.
Metallo duro K10S, dente piano, angolo positivo di 12° e denti stabilizzatori.
Taglienti in metallo duro selezionato per durata e qualità del taglio.
Parametri operativi
I grafici aiutano a capire come cambiano il regime consigliato e la capacità di taglio lungo l’intera gamma LM05.
Regime di rotazione
Il valore effettivo deve rimanere entro i limiti della lama e della macchina utilizzata.
Capacità di taglio
Il grafico è un riferimento di famiglia; ingombri e capacità reali dipendono anche dalla macchina.
Controllo indispensabile: prima del montaggio verificare diametro, foro, schema delle forature, senso di rotazione e numero massimo di giri indicato sulla lama.
Selettore dimensionale
Filtra le varianti per le due dimensioni fondamentali, poi confronta spessori, dentature e forature.
| Codice | Ø mm | Taglio B | Corpo b | Foro d | Denti Z | NL / KN | Articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM050100 | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02973 |
| LM050200 | 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02975 |
| LM050300 | 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02977 |
| LM050400 | 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS02979 |
| LM050500 | 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02981 |
| LM050600 | 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02983 |
| LM050700 | 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21x5 | F03FS02985 |
| LM050800 | 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS02990 |
| LM050900 | 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02993 |
| LM051000 | 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS02995 |
| LM051100 | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS02997 |
| LM051200 | 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS02999 |
| LM051300 | 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03001 |
| LM051400 | 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03003 |
| LM051500 | 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03005 |
| LM051600 | 380 | 4 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03007 |
| LM051700 | 380 | 4 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03009 |
| LM051800 | 380 | 4 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03011 |
| LM051900 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03013 |
| LM052000 | 400 | 4 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS03015 |
| LM052100 | 400 | 4 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03017 |
| LM052200 | 400 | 4 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03019 |
| LM052400 | 450 | 4,4 | 3 | 30 | 24+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03023 |
| LM052500 | 450 | 4,4 | 3 | 50 | 24+2+4 | 2 CH 10X4 | F03FS03025 |
| LM052600 | 450 | 4,4 | 3 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03027 |
| LM052700 | 450 | 4,4 | 3 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03029 |
| LM052900 | 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | FT02+2CH 10x4 | F03FS03033 |
| LM053000 | 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS03036 |
| LM053100 | 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03039 |
| LM053200 | 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03041 |
| LM053400 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10x4 + FT02 | F03FS03045 |
| LM053500 | 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS03047 |
| LM053600 | 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03050 |
| LM053700 | 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | F03FS03052 |
| LM053900 | 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03056 |
| LM054100 | 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 4CH 21x5 | F03FS03060 |
| LM054200 | 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 32+2+4 | 2CH 10x4 | F03FS05860 |
| LM054235 | 600 | 5,2 | 3,5 | 35 | 32+2+4 | 2CH 21x5 | F03FS09976 |
Prima della scelta
Una volta identificata LM05, il codice esatto dipende dai vincoli della macchina. Il portale mantiene separati questi due passaggi.
Diametro ammesso, foro e fori di trascinamento.
Taglio in batteria.
Spessore di taglio, corpo e numero di denti.
Regime e profondità secondo le curve della famiglia.
Domande frequenti
Risposte rapide per verificare applicazione, compatibilità e parametri prima di scegliere il codice.
La famiglia LM05 è indicata per Taglio in batteria. La configurazione esatta deve essere compatibile con materiale, macchina e parametri della singola variante.
Il catalogo indica: Legno tenero, Legno duro. Umidità, rivestimento e composizione del pannello o del legno vanno comunque considerati nella scelta. Per la famiglia LM05 il controllo specifico riguarda 38 configurazioni, diametri 250–600 mm, fori 30–90 mm, dentature 16–32 denti; le macchine associate sono Macchine multilama.
La famiglia è prevista per Macchine multilama. Prima del montaggio vanno verificati diametro, foro, flange, trascinamento e regime ammesso. Per la famiglia LM05 il controllo specifico riguarda 38 configurazioni, diametri 250–600 mm, fori 30–90 mm, dentature 16–32 denti; le macchine associate sono Macchine multilama.
Si parte da diametro e foro, poi si confrontano spessore di taglio, corpo, dentatura e forature. Il selettore dimensionale restringe l'elenco senza sostituire il controllo sulla macchina. Per la famiglia LM05 il controllo specifico riguarda 38 configurazioni, diametri 250–600 mm, fori 30–90 mm, dentature 16–32 denti; le macchine associate sono Macchine multilama.
Metallo duro K10S, dente piano, angolo positivo di 12° e denti stabilizzatori. Per LM05, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 250–600 mm e dentature 16–32 denti.
Indicano forature e cave supplementari di trascinamento. Devono corrispondere esattamente alla flangia o all'albero della macchina; il solo foro centrale non è sufficiente. Per la famiglia LM05 il controllo specifico riguarda 38 configurazioni, diametri 250–600 mm, fori 30–90 mm, dentature 16–32 denti; le macchine associate sono Macchine multilama.
Il regime dipende dal diametro e dalla configurazione. Quando disponibile va consultata la curva della famiglia, senza superare il limite riportato sulla lama e sulla macchina. Per la famiglia LM05 il controllo specifico riguarda 38 configurazioni, diametri 250–600 mm, fori 30–90 mm, dentature 16–32 denti; le macchine associate sono Macchine multilama.
I taglienti in metallo duro possono essere riaffilati da un centro specializzato, mantenendo geometria, angoli ed equilibratura e verificando l'integrità del corpo lama. Per la famiglia LM05 il controllo specifico riguarda 38 configurazioni, diametri 250–600 mm, fori 30–90 mm, dentature 16–32 denti; le macchine associate sono Macchine multilama.
Approfondimenti
Il catalogo parte dall'utensile, le guide dal problema. Se stai ancora scegliendo, conviene leggerle prima.
L'unico materiale del catalogo in cui la direzione del taglio cambia tutto. Prima di scegliere la lama bisogna sapere dove va la fibra.
Apri la guida 6 min di letturaNella stessa tavola il dente incontra due materiali diversi. Cosa cambia nella dentatura, nell'angolo e nell'avanzamento.
Apri la guida