Strumento tecnico
Confronta le famiglie, dato per dato.
Seleziona da due a quattro lame. Il confronto utilizza esclusivamente le informazioni presenti nel catalogo tecnico.
| Dato tecnico |
Lame circolari
LU1C
Lame per il taglio lungo vena di legni massicci
|
Lame circolari
LU1E
Lame a spessore sottile per il taglio lungo vena
|
|---|---|---|
| Applicazione | Famiglia di lame industriali per il taglio longitudinale di legno tenero e duro su squadratrici e macchine multilama. | Famiglia di lame Freud a taglio sottile per lavorare legno massiccio tenero e duro su squadratrici, seghe da banco e seghe circolari portatili. |
| Lavorazioni | Taglio lungo vena, Taglio in batteria | Taglio lungo vena |
| Materiali | Legno tenero, Legno duro | Legno tenero, Legno duro |
| Macchine | Squadratrici, Macchine multilama | Squadratrici, Seghe da banco, Seghe circolari portatili |
| Geometria | ATB Metallo duro H01K, dentatura alternata e angolo di taglio positivo. | Dente piano Metallo duro H01K, dente piano e angolo di taglio positivo di 15 gradi. |
| Angolo di taglio | positivo | positivo |
| Tecnologie | TiCo Carbide, Silver I.C.E., Anti-vibration, Anti-kickback | TiCo Carbide, Silver I.C.E., Anti-vibration, Anti-kickback |
| Diametri | Da 250 a 550 mmDisponibili: 250 mm · 300 mm · 315 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm | Da 250 a 350 mmDisponibili: 250 mm · 300 mm · 350 mm |
| Fori | Da 30 a 70 mmDisponibili: 30 mm · 35 mm · 70 mm | Da 25 a 30 mmDisponibili: 25 mm · 30 mm |
| Spessore di taglio | Da 3,2 a 4,4 mmDisponibili: 3,2 mm · 3,5 mm · 4 mm · 4,4 mm | Da 2,5 a 3 mmDisponibili: 2,5 mm · 2,6 mm · 2,7 mm · 3 mm |
| Numero denti | Da 22 a 48Disponibili: 22 · 26 · 28 · 30 · 34 · 38 · 42 · 48 | Da 24 a 32Disponibili: 24 · 28 · 32 |
| Gamma | 13 codici | 5 codici |
| Scheda completa | Apri LU1C → | Apri LU1E → |
Il confronto aiuta a restringere la scelta. Prima del montaggio verifica sempre misure, forature e numero massimo di giri sulla lama e sulla macchina.

