ATB
carbure HW K05S, denture à biseau alterné.
Lames de scie circulaire pour machines portativesFreud
La famille Freud FRWBC réunit 33 références de lames de scie circulaire professionnelles, dans des diamètres allant de 190 à 355 mm.
Application
La gamme FRWBC comprend 33 références, avec des diamètres de 190 à 355 mm, des alésages de 25.4 à 30 mm et de 24 à 108 dents. Utilisez le sélecteur dimensionnel pour repérer les références compatibles, puis comparez l’épaisseur de coupe, l’épaisseur du corps de lame et les perçages d’entraînement.
Note technique
carbure HW K05S, denture à biseau alterné, angle d’attaque positif. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, la bride ou les perçages d’entraînement et la vitesse maximale par rapport aux caractéristiques de la machine.
Compatibilité en un coup d’œil
01 Machines compatibles
02 Matériaux usinables
Toujours vérifier le schéma des trous d’entraînement
Configuration technique
Caractéristiques communes à la famille, distinctes des dimensions propres à chaque référence.
carbure HW K05S, denture à biseau alterné.
Dents en carbure sélectionné pour leur longévité et la qualité de coupe.
Technologie appliquée à cette famille.
Technologie conçue pour réduire les vibrations et le bruit.
Sélecteur de dimensions
Filtrez les variantes selon les deux dimensions essentielles, puis comparez le trait de scie, l’épaisseur du corps, la denture et les perçages.
| Référence | Ø mm | Trait de scie B | Corps b | Alésage d | Dents Z | Coupe longitudinale | Coupe transversale | NL / KN | Dent | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR13W001T | 190 | 2 | 1,3 | 30 | 24 | 2/7/42 | ATB 15° | F03FS09767 | ||
| FR13W002T | 190 | 2 | 1,3 | 30 | 48 | 2/7/42 | ATB 5° | F03FS09768 | ||
| FR13W003T | 190 | 2,4 | 1,6 | Star | 24 | — | ATB 15° | F03FS09769 | ||
| FR13W004T | 190 | 2,4 | 1,6 | Star | 48 | — | ATB 5° | F03FS09770 | ||
| FR16W003T | 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 24 | 2/6/42 | ATB 15° | F03FS11519 | ||
| FR16W004T | 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | 2/6/42 | ATB 10° | F03FS11520 | ||
| FR17W001T | 220 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | 2/7/42 | ATB 10° | F03FS09771 | ||
| FR18W001T | 225 | 2,6 | 1,6 | 30 | 32 | 2/7/42 | ATB 15° | F03FS09772 | ||
| FR18W002T | 225 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | 2/7/42 | ATB 10° | F03FS09773 | ||
| FR23W001T | 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 2/6/42 | ATB 20° | F03FS09774 | ||
| FR23W002T | 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | 2/6/42 | ATB 15° | F03FS09775 | ||
| FR23W003T | 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | 2/6/42 | ATB 10° | F03FS09776 | ||
| FR23W004T | 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | FT121 | ATB 5° | F03FS09777 | ||
| FR23W005T | 250 | 2,4 | 1,8 | 25,40 | 48 | — | ATB 15° | F03FS11641 | ||
| FR23W006T | 250 | 2,4 | 1,8 | 25,40 | 60 | — | ATB 15° | F03FS11642 | ||
| FR23W007T | 250 | 2,4 | 1,8 | 25,40 | 80 | — | ATB 15° | F03FS11643 | ||
| FR23W008T | 250 | 2,4 | 1,8 | 25,40 | 100 | — | ATB 15° | F03FS11644 | ||
| FR24W001T | 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 24 | 2/6/42 | ATB 20° | F03FS09778 | ||
| FR24W002T | 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 40 | 2/6/42 | ATB 15° | F03FS09779 | ||
| FR24W003T | 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | FT121 | ATB 10° | F03FS09780 | ||
| FR24W004T | 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | FT121 | ATB 5° | F03FS09781 | ||
| FR25W002T | 255 | 2,8 | 1,8 | 25,40 | 40 | — | ATB 15° | F03FS10134 | ||
| FR25W003T | 255 | 2,8 | 1,8 | 25,40 | 60 | — | ATB 15° | F03FS10135 | ||
| FR25W004T | 255 | 2,8 | 1,8 | 25,40 | 80 | — | ATB 15° | F03FS10136 | ||
| FR26W001T | 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | — | ATB 10° | F03FS09782 | ||
| FR26W002T | 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | FT121 | ATB 5° | F03FS09783 | ||
| FR27W001T | 280 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | 2/10/60 | ATB 10° | F03FS11530 | ||
| FR28W001T | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | 2/10/60 | ATB 15° | F03FS09784 | ||
| FR28W002T | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 72 | 2/10/60 | ATB 10° | F03FS09785 | ||
| FR28W003T | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 100 | FT121 | ATB 5° | F03FS09786 | ||
| FR29W001T | 305 | 2,8 | 1,8 | 30 | 100 | 2/10/60 | ATB 5° | F03FS09787 | ||
| FR29W002T | 305 | 2,8 | 1,8 | 25,40 | 96 | — | ATB 15° | F03FS10138 | ||
| FR33W001T | 355 | 3 | 2,2 | 25,40 | 108 | — | ATB 15° | F03FS10137 |
Avant de choisir
Une fois la famille FRWBC identifiée, la référence exacte dépend des contraintes de la machine. Le portail distingue clairement ces deux étapes.
Diamètre admissible, alésage et trous d’entraînement.
Coupe longitudinale / Coupe transversale.
Trait de scie, épaisseur du corps et nombre de dents.
Vitesse et hauteur de coupe selon les courbes de la famille.
Questions fréquentes
Des réponses rapides pour vérifier l’application, la compatibilité et les paramètres avant de choisir la référence.
La famille FRWBC est destinée aux applications suivantes : Coupe longitudinale et Coupe transversale. Son adéquation doit être vérifiée en fonction du matériau, de la machine et des caractéristiques de la référence choisie.
La famille est indiquée pour : Bois tendre, Bois dur, MDF, Panneau aggloméré, Contreplaqué. La densité, le revêtement, l’épaisseur et l’état du matériau peuvent modifier la qualité de coupe obtenue. Pour FRWBC, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 190–355 mm et de dentures de 24–108 dents.
Le catalogue indique les machines suivantes : Scies sur table. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, les perçages d’entraînement et la vitesse maximale autorisée. Pour FRWBC, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 190–355 mm et de dentures de 24–108 dents.
La famille utilise une denture à biseau alterné. Consultez la note technique pour connaître la nuance de carbure et l’angle d’attaque. Pour FRWBC, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 190–355 mm et de dentures de 24–108 dents.
La famille comprend 33 références : diamètres de 190 à 355 mm, alésages de 25.4 à 30 mm et dentures de 24 à 108 dents. Pour FRWBC, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 190–355 mm et de dentures de 24–108 dents.
Pour FRWBC, partez de l’alésage imposé par la machine (25.4–30 mm) et du diamètre requis (190–355 mm). Choisissez ensuite dans la plage de 24 à 108 dents en comparant l’épaisseur de coupe, le corps et les éventuels perçages d’entraînement.
La vitesse correcte d’une lame FRWBC dépend du diamètre choisi, compris entre 190 et 355 mm, et de la machine. Ne dépassez jamais la plus faible des deux limites : celle inscrite sur la lame et celle indiquée par le constructeur de la machine.
Un atelier spécialisé peut contrôler et réaffûter la denture carbure à biseau alterné de la famille FRWBC, à condition que le corps de lame soit intact. La géométrie, les angles et l’équilibrage d’origine doivent être conservés ; le nombre de réaffûtages dépend de l’état de la référence choisie.
Guides techniques
Le catalogue part de l’outil, les guides du problème de coupe. Si votre choix n’est pas encore arrêté, commencez par les guides.
Le contreplaqué de bouleau est souvent choisi pour laisser son chant apparent. Ce chant est aussi la partie la plus difficile à couper sans éclats.
Ouvrir le guide 11 min de lectureL'un des panneaux les plus prévisibles à la coupe, mais aussi l'un des plus exigeants pour l'arête. Son mode de fabrication explique ce paradoxe.
Ouvrir le guide 10 min de lectureLe panneau le plus répandu et le plus sous-estimé. Sous la dent, sa structure est hétérogène et doit être traitée comme telle.
Ouvrir le guide