Lame per macchine portatiliFreud

FRWPI

Lame per seghe circolari portatili e a immersione

Famiglia Freud a 80 codici per seghe circolari portatili e seghe a immersione a filo, dedicata a legno e pannelli: diametri da 120 a 355 mm e dentature da 12 a 60 denti.

Ø 120–355 mm Z 12–60 Foro 16–30 mm
Ref · FRWPI 80 codici Lama circolare Freud FRWPI, lame per seghe circolari portatili e a immersione
Macchine
Seghe circolari portatili, Seghe a immersione
Materiali
Legno tenero, Legno duro, MDF, Truciolare, Multistrato
Lavorazioni
Taglio lungo vena, Taglio traverso vena
Gamma
80 codici verificati

Applicazione

Quando scegliere FRWPI

FRWPI è la famiglia Freud per la sega circolare portatile e la sega a immersione a filo: la gamma più ampia del catalogo per macchine portatili, costruita per coprire tutti i diametri e i fori montati sulle macchine in commercio. Ogni diametro propone più dentature alternative, così la stessa macchina può passare dal taglio rapido lungo vena alla rifilatura pulita del pannello semplicemente cambiando lama. La tabella riporta per ogni codice la resa dichiarata dal catalogo nelle due direzioni di taglio: tre pallini indicano il risultato migliore, uno il compromesso accettato in cambio di velocità di avanzamento.

Impiego
Taglio lungo vena
Indicato
Impiego
Taglio traverso vena
Indicato
Materiale
Legno tenero
Compatibile
Materiale
Legno duro
Compatibile
Materiale
MDF
Compatibile
Materiale
Truciolare
Compatibile
Materiale
Multistrato
Compatibile

Nota tecnica

Dentatura alternata ATB con angolo di taglio positivo. Tagliente HW K05S. Corpo con intagli anti-vibrazione tagliati al laser e rivestimento antiaderente Perma-SHIELD. Fanno eccezione i codici FR32W001H e FR33W001H, che adottano metallo duro HW K10S. La colonna NL riporta lo schema dei fori di trascinamento come numero di fori/diametro/interasse; FT121 raggruppa più forature sulla stessa lama.

Compatibilità visiva

Macchine e materiali

01 Macchine compatibili

Seghe circolari portatili
Seghe circolari portatili
Seghe a immersione
Seghe a immersione

02 Materiali lavorabili

Esempio di legno tenero
Legno tenero Legno massiccio
Esempio di legno duro
Legno duro Legno massiccio
Esempio di mdf
MDF Pannello a base legno
Esempio di truciolare
Truciolare Pannello a base legno
Esempio di multistrato
Multistrato Pannello di legno

Verifica sempre lo schema di foratura

Configurazione tecnica

Geometria e tecnologie

Dati comuni alla famiglia, separati dalle misure specifiche di ogni codice.

HW HW K05S 5/20°
Geometria ATB 5°/20°

ATB

Tagliente HW K05S, dentatura ATB con angolo di taglio variabile secondo il codice.

TiCo Carbide

Taglienti in metallo duro selezionato per durata e qualità del taglio.

Perma-SHIELD

Tecnologia applicata alla famiglia.

Anti-vibration

Soluzione destinata a ridurre vibrazioni e rumorosità.

Selettore dimensionale

Trova il codice corretto

Filtra le varianti per le due dimensioni fondamentali, poi confronta spessori, dentature e forature.

80 varianti trovate

D diametroB spessore di tagliob spessore del corpo d foroZ denti Resa buono, ottimo, eccellente NL / KN forature e cave
CodiceØ mmTaglio BCorpo bForo dDenti Z Lungo venaTraverso vena NL / KN Dente Articolo
FR02W001H 120 1,8 1,3 20 12 ATB 15° F03FS09663
FR02W002H 120 1,8 1,3 20 40 ATB 5° F03FS09664
FR03W001H 130 2,4 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09665
FR03W002H 130 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09666
FR04W001H 140 1,8 1,3 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09667
FR04W002H 140 1,8 1,3 20 36 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09668
FR04W003H 140 1,8 1,3 20 42 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09669
FR05W001H 150 2,4 1,6 16 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09670
FR05W002H 150 2,4 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09671
FR05W003H 150 2,4 1,6 20 42 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09672
FR06W001H 160 2,4 1,6 16 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09673
FR06W002H 160 2,4 1,6 16 48 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09674
FR06W003H 160 1,8 1,3 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09675
FR06W004H 160 1,8 1,3 20 36 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09676
FR06W005H 160 1,8 1,3 20 48 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09677
FR06W006H 160 2,2 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09678
FR06W007H 160 2,2 1,6 20 36 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09679
FR06W008H 160 2,2 1,6 20 48 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09680
FR06W009H 160 2,4 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09681
FR06W010H 160 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09682
FR06W011H 160 2,4 1,6 20 48 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09683
FR06W012H 160 2,4 1,6 30 24 2/6/42 ATB 15° F03FS09684
FR06W013H 160 2,4 1,6 30 48 2/6/42 ATB 5° F03FS09685
FR07W001H 165 1,7 1,3 20 24 ATB 15° F03FS09686
FR07W002H 165 1,7 1,3 20 40 ATB 18° F03FS09687
FR07W003H 165 2,4 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09688
FR07W004H 165 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09689
FR07W005H 165 2,4 1,6 20 48 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09690
FR07W006H 165 2,4 1,6 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09691
FR07W007H 165 2,4 1,6 30 36 2/7/42 ATB 10° F03FS09692
FR07W008H 165 2,4 1,6 30 48 2/7/42 ATB 5° F03FS09693
FR07W009H 165 1,7 1,3 20 12 ATB 20° F03FS10040
FR07W013H 165 2,4 1,6 20 56 2/6/32,5 ATB 5° F03FS11505
FR08W002H 170 2,4 1,6 30 40 2/7/42 ATB 10° F03FS09695
FR09W001H 180 2,4 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09696
FR09W002H 180 2,4 1,6 20 48 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09697
FR09W003H 180 2,4 1,6 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09698
FR09W004H 180 2,4 1,6 30 48 2/7/42 ATB 5° F03FS09699
FR10W001H 182 1,7 1,3 19,05 30 ATB 15° F03FS09700
FR10W002H 182 1,7 1,3 19,05 40 ATB 15° F03FS09701
FR10W003H 182 1,7 1,3 19,05 60 ATB 15° F03FS09702
FR10W004H 182 1,7 1,3 25,40 30 ATB 15° F03FS11507
FR10W005H 182 1,7 1,3 25,40 40 ATB 15° F03FS11508
FR10W006H 182 1,7 1,3 25,40 60 ATB 15° F03FS11509
FR11W001H 184 2,4 1,6 16 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09703
FR11W002H 184 2,4 1,6 16 40 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09704
FR11W007H 184 2,4 1,6 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09709
FR11W012H 184 2,4 1,6 16 24 ATB 15° F03FS11511
FR12W001H 185 2,4 1,6 20 24 ATB 15° F03FS11513
FR12W002H 185 2,4 1,6 20 48 ATB 10° F03FS11514
FR13W001H 190 2,4 1,6 16 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09712
FR13W002H 190 2,4 1,6 16 48 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09713
FR13W003H 190 2,4 1,6 20 24 2/6/32,5 ATB 15° F03FS09714
FR13W004H 190 2,4 1,6 20 48 2/6/32,5 ATB 10° F03FS09715
FR13W005H 190 2,4 1,6 20 56 2/6/32,5 ATB 5° F03FS09716
FR13W006H 190 2,4 1,6 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09717
FR13W007H 190 2,4 1,6 30 40 2/7/42 ATB 10° F03FS09718
FR13W008H 190 2,4 1,6 30 48 2/7/42 ATB 10° F03FS09719
FR13W009H 190 2,4 1,6 30 56 2/7/42 ATB 5° F03FS09720
FR14W001H 200 2,4 1,6 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09721
FR14W002H 200 2,4 1,6 30 48 2/7/42 ATB 10° F03FS09722
FR14W003H 200 1,7 1,2 25,40 40 ATB 10° F03FS11515
FR15W001H 210 2,4 1,8 30 40 2/7/42 ATB 15° F03FS09723
FR15W002H 210 2,4 1,8 30 56 2/7/42 ATB 5° F03FS09724
FR15W003H 210 2,4 1,8 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09725
FR15W004H 210 2,4 1,8 30 48 2/7/42 ATB 10° F03FS09726
FR19W001H 230 2,8 1,8 30 24 2/6/42 ATB 15° F03FS09728
FR19W002H 230 2,8 1,8 30 36 2/7/42 ATB 15° F03FS09729
FR19W003H 230 2,8 1,8 30 48 2/7/42 ATB 15° F03FS09730
FR20W003H 235 2,8 1,8 30 24 2/6/42 ATB 15° F03FS09733
FR20W004H 235 2,8 1,8 30 36 2/7/42 ATB 15° F03FS09734
FR20W005H 235 2,8 1,8 30 48 2/7/42 ATB 15° F03FS09735
FR20W006H 235 2,8 1,8 30 56 2/7/42 ATB 10° F03FS09736
FR20W007H 230 2,2 1,6 25,40 60 ATB 10° F03FS11521
FR21W001H 237 2,5 1,8 30 24 2/7/42 ATB 15° F03FS09737
FR21W002H 237 2,5 1,8 30 56 2/7/42 ATB 10° F03FS09738
FR22W001H 240 2,8 1,8 30 48 2/7/42 ATB 15° F03FS09739
FR27W001H 270 2,8 1,8 30 60 FT121 ATB 10° F03FS09740
FR32W001H 350 3,5 2,2 30 24 2/7/42 ATB 20° F03FS09742
FR33W001H 355 3 2,2 30 60 FT121 ATB 15° F03FS09743

Prima della scelta

La famiglia è solo il primo livello

Una volta identificata FRWPI, il codice esatto dipende dai vincoli della macchina. Il portale mantiene separati questi due passaggi.

  1. 1
    Verifica la macchina

    Diametro ammesso, foro e fori di trascinamento.

  2. 2
    Conferma la lavorazione

    Taglio lungo vena / Taglio traverso vena.

  3. 3
    Scegli la variante

    Spessore di taglio, corpo e numero di denti.

  4. 4
    Controlla i parametri operativi

    Regime e profondità secondo le curve della famiglia.

Domande frequenti

Dubbi sulla famiglia FRWPI

Risposte rapide per verificare applicazione, compatibilità e parametri prima di scegliere il codice.

01 Per quali macchine è pensata la famiglia FRWPI?

Per seghe circolari portatili e seghe a immersione a filo. La gamma copre i diametri da 120 a 355 mm con foro da 16 a 30 mm. Per FRWPI, verificare la singola configurazione nella gamma di diametri 120–355 mm e dentature 12–60 denti.

02 Quali materiali posso tagliare con una lama FRWPI?

Legni massicci teneri e duri, pannelli in truciolare, multistrato, MDF e altri compositi a base di legno. Il materiale determina la resa attesa più della macchina: prima di scegliere il codice conviene sempre partire da quello che si deve tagliare. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

03 Che cosa significa il metallo duro HW K05S?

È la sigla della qualità di metallo duro montata sui denti. Freud produce internamente il proprio carburo e ne cambia la formula in funzione del materiale da tagliare: la qualità HW K05S è quella scelta per legno e pannelli. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

04 Come scelgo la dentatura fra i codici FRWPI?

Diametro e foro sono imposti dalla macchina; resta la dentatura, che in questa famiglia va da 12 a 60 denti. Più denti significa un bordo più pulito e un avanzamento più lento, meno denti il contrario: la scelta si fa in rapporto allo spessore da tagliare, non al desiderio di finitura. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

05 Perché l’angolo di taglio cambia da codice a codice?

In questa famiglia l’angolo va da 5° a 20° e segue la dentatura: le dentature basse lavorano con un angolo più aperto per entrare in fretta nel materiale, quelle alte con un angolo più chiuso per non strappare il bordo. Il valore è riportato in tabella codice per codice. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

06 Cos’è il rivestimento Perma-SHIELD?

È il rivestimento antiaderente applicato da Freud alle lame circolari per macchine portatili. Isola termicamente il corpo, protegge dalla corrosione ed evita che le resine si depositino sulla lama: meno accumuli significa meno attrito, meno riscaldamento e meno fermi macchina per la pulizia. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

07 Cosa c’è scritto sul corpo della lama e perché va letto?

Sul corpo sono incisi diametro, spessore di taglio e spessore del corpo, foro, numero di denti, tipo di tagliente e il regime massimo ammesso. Il numero di giri massimo è il dato più importante da confrontare con quello della macchina: non va mai superato, nemmeno se la lama entra correttamente sull’albero. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

08 Come si puliscono e si affilano queste lame?

Sulle lame con rivestimento antiaderente Perma-SHIELD è sufficiente lavare via le resine con acqua calda, evitando in ogni caso i solventi a base caustica. L’affilatura va fatta appena il tagliente perde il filo, rispettando gli angoli originali dei denti e con abbondante refrigerazione: il corpo dietro al dente non va mai ribassato a mano, perché si rischia di rompere la placchetta e di perdere l’equilibratura della lama. Per la famiglia FRWPI il controllo specifico riguarda 80 configurazioni, diametri 120–355 mm, fori 16–30 mm, dentature 12–60 denti; le macchine associate sono Seghe circolari portatili, Seghe a immersione.

Approfondimenti

Guide che parlano di questa famiglia

Il catalogo parte dall'utensile, le guide dal problema. Se stai ancora scegliendo, conviene leggerle prima.