ATB
carbure HW K05S, denture à biseau alterné.
Lames de scie circulaire pour machines portativesFreud
La famille Freud FRWPIB réunit 29 références de lames de scie circulaire professionnelles, dans des diamètres allant de 120 à 190 mm.
Application
La gamme FRWPIB comprend 29 références, avec des diamètres de 120 à 190 mm, des alésages de 19.05 à 30 mm et de 12 à 60 dents. Utilisez le sélecteur dimensionnel pour repérer les références compatibles, puis comparez l’épaisseur de coupe, l’épaisseur du corps de lame et les perçages d’entraînement.
Note technique
carbure HW K05S, denture à biseau alterné, angle d’attaque positif. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, la bride ou les perçages d’entraînement et la vitesse maximale par rapport aux caractéristiques de la machine.
Compatibilité en un coup d’œil
01 Machines compatibles
02 Matériaux usinables
Toujours vérifier le schéma des trous d’entraînement
Configuration technique
Caractéristiques communes à la famille, distinctes des dimensions propres à chaque référence.
carbure HW K05S, denture à biseau alterné.
Dents en carbure sélectionné pour leur longévité et la qualité de coupe.
Technologie appliquée à cette famille.
Technologie conçue pour réduire les vibrations et le bruit.
Sélecteur de dimensions
Filtrez les variantes selon les deux dimensions essentielles, puis comparez le trait de scie, l’épaisseur du corps, la denture et les perçages.
| Référence | Ø mm | Trait de scie B | Corps b | Alésage d | Dents Z | Coupe longitudinale | Coupe transversale | NL / KN | Dent | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR02W003HC | 120 | 1,7 | 1,2 | 20 | 24 | — | ATB 20° | F03FS10043 | ||
| FR03W003HC | 136 | 1,5 | 1 | 20 | 24 | — | ATB 20° | F03FS10044 | ||
| FR04W004HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | — | ATB 15° | F03FS10045 | ||
| FR04W005HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | — | ATB 5° | F03FS10046 | ||
| FR05W015HC | 160 | 1,5 | 1 | 20 | 24 | — | ATB 25° | F03FS10048 | ||
| FR05W016HC | 160 | 1,5 | 1 | 20 | 36 | — | ATB 15° | F03FS10049 | ||
| FR05W017HC | 160 | 1,5 | 1 | 20 | 48 | — | ATB 10° | F03FS10050 | ||
| FR06W003H | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 2/6/32,5 | ATB 15° | F03FS09675 | ||
| FR06W004H | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 36 | 2/6/32,5 | ATB 10° | F03FS09676 | ||
| FR06W005H | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 2/6/32,5 | ATB 5° | F03FS09677 | ||
| FR06W006H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24 | 2/6/32,5 | ATB 15° | F03FS09678 | ||
| FR06W007H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 36 | 2/6/32,5 | ATB 10° | F03FS09679 | ||
| FR06W008H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | 2/6/32,5 | ATB 5° | F03FS09680 | ||
| FR07W001H | 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 24 | — | ATB 15° | F03FS09686 | ||
| FR07W002H | 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 40 | — | ATB 18° | F03FS09687 | ||
| FR07W009H | 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 12 | — | ATB 20° | F03FS10040 | ||
| FR07W009HC | 165 | 1,5 | 1 | 20 | 12 | — | ATB 25° | F03FS10051 | ||
| FR07W010HC | 165 | 1,5 | 1 | 20 | 24 | — | ATB 25° | F03FS10052 | ||
| FR07W011HC | 165 | 1,5 | 1 | 20 | 36 | — | ATB 15° | F03FS10053 | ||
| FR07W012HC | 165 | 1,5 | 1 | 20 | 48 | — | ATB 10° | F03FS10054 | ||
| FR10W001H | 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 30 | — | ATB 15° | F03FS09700 | ||
| FR10W002H | 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 40 | — | ATB 15° | F03FS09701 | ||
| FR10W003H | 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 60 | — | ATB 15° | F03FS09702 | ||
| FR11W010HC | 184 | 1,6 | 1 | 20 | 24 | — | ATB 25° | F03FS10055 | ||
| FR11W011HC | 184 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | — | ATB 10° | F03FS10056 | ||
| FR13W010HC | 190 | 1,5 | 1 | 30 | 18 | — | ATB 25° | F03FS10057 | ||
| FR13W011HC | 190 | 1,5 | 1 | 30 | 24 | — | ATB 25° | F03FS10058 | ||
| FR13W012HC | 190 | 1,5 | 1 | 30 | 48 | — | ATB 15° | F03FS10059 | ||
| FR13W013HC | 190 | 1,5 | 1 | 30 | 60 | — | ATB 10° | F03FS10060 |
Avant de choisir
Une fois la famille FRWPIB identifiée, la référence exacte dépend des contraintes de la machine. Le portail distingue clairement ces deux étapes.
Diamètre admissible, alésage et trous d’entraînement.
Coupe longitudinale / Coupe transversale.
Trait de scie, épaisseur du corps et nombre de dents.
Vitesse et hauteur de coupe selon les courbes de la famille.
Questions fréquentes
Des réponses rapides pour vérifier l’application, la compatibilité et les paramètres avant de choisir la référence.
La famille FRWPIB est destinée aux applications suivantes : Coupe longitudinale et Coupe transversale. Son adéquation doit être vérifiée en fonction du matériau, de la machine et des caractéristiques de la référence choisie.
La famille est indiquée pour : Bois tendre, Bois dur, MDF, Panneau aggloméré, Contreplaqué. La densité, le revêtement, l’épaisseur et l’état du matériau peuvent modifier la qualité de coupe obtenue. Pour FRWPIB, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 120–190 mm et de dentures de 12–60 dents.
Le catalogue indique les machines suivantes : Scies circulaires portatives, Scies plongeantes. Avant le montage, vérifiez le diamètre, l’alésage, les perçages d’entraînement et la vitesse maximale autorisée. Pour FRWPIB, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 120–190 mm et de dentures de 12–60 dents.
La famille utilise une denture à biseau alterné. Consultez la note technique pour connaître la nuance de carbure et l’angle d’attaque. Pour FRWPIB, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 120–190 mm et de dentures de 12–60 dents.
La famille comprend 29 références : diamètres de 120 à 190 mm, alésages de 19.05 à 30 mm et dentures de 12 à 60 dents. Pour FRWPIB, vérifiez la référence choisie dans sa plage de diamètres de 120–190 mm et de dentures de 12–60 dents.
Pour FRWPIB, partez de l’alésage imposé par la machine (19.05–30 mm) et du diamètre requis (120–190 mm). Choisissez ensuite dans la plage de 12 à 60 dents en comparant l’épaisseur de coupe, le corps et les éventuels perçages d’entraînement.
La vitesse correcte d’une lame FRWPIB dépend du diamètre choisi, compris entre 120 et 190 mm, et de la machine. Ne dépassez jamais la plus faible des deux limites : celle inscrite sur la lame et celle indiquée par le constructeur de la machine.
Un atelier spécialisé peut contrôler et réaffûter la denture carbure à biseau alterné de la famille FRWPIB, à condition que le corps de lame soit intact. La géométrie, les angles et l’équilibrage d’origine doivent être conservés ; le nombre de réaffûtages dépend de l’état de la référence choisie.